Corso/modulo | AA | Valenza | SSD | Istanza |
Analisi dei Medicinali I Mod.1 - Corso A | | 6 | CHIM/08 | si03 |
Analisi dei Medicinali I Mod.1 - Corso B | | 6 | CHIM/08 | si03 |
Analisi dei Medicinali I Mod.2 - Corso A | | 6 | CHIM/08 | si03 |
Analisi dei Medicinali I Mod.2 - Corso B | | 6 | CHIM/08 | si03 |
Analisi dei Medicinali II Mod.1 - Corso A | | 6 | CHIM/08 | si03 |
Analisi dei Medicinali II Mod.1 - Corso B | | 6 | CHIM/08 | si03 |
Analisi dei Medicinali II Mod.2 (corso integrato) | | 6 | CHIM/08 | si03 |
Anatomia Umana (Farmacia) | | 10 | BIO/16 | si03 |
Anatomia Umana (CTF) | | 5 | BIO/16 | si03 |
Attività libera - Analisi degli Alimenti | | 2 | CHIM/10 | si03 |
Attività libera - Analisi ed autoanalisi in Farmacia: prestazioni analitiche di prima istanza e test per uso personale | | 2 | CHIM/08 | si03 |
Attività libera - Le piante, la società, la terapia: elementi di botanica forense; piante ad azione psicoattiva | | 2 | BIO/15 | si03 |
Attività libera - Approfondimenti di farmacocinetica | | 2 | CHIM/09 | si03 |
Attività libera - Approfondimenti di Farmacovigilanza | | 1 | BIO/14 | si03 |
Attività libera - Approfondimenti di inglese scientifico | | 1 | L-LIN/12 | si03 |
Attività libera - Approfondimenti di Microbiologia (antifungini, antiprotozoari, dismicrobismi intestinali) | | 1 | MED/07 | si03 |
Attività libera - Assicurazione di qualità nello sviluppo e produzione di un medicinale | | 2 | CHIM/09 | si03 |
Attività libera - Attività regolatorie nello sviluppo e produzione di un medicinale | | 2 | CHIM/09 | si03 |
Attività libera - Complementi di Chimica generale ed Inorganica (Tecniche Erboristiche) | | 1 | CHIM/03 | si03 |
Attività libera - Complementi di chimica organica | | 1 | CHIM/06 | si03 |
Attività libera - Controllo di qualità di matrici di origine vegetale | | 1 | BIO/15 | si03 |
Attività libera - Criteri di riconoscimento e classificazione dei funghi | | 1 CFU | BIO/15 | si03 |
Attività libera - Elementi di fisiologia vegetale | | 1 | AGR/03 | si03 |
Attività libera - Elementi di Fitochimica | | 1 | BIO/15 | si03 |
Attività libera - Gli Smart shops e le piante | | 1 | BIO/15 | si03 |
Attività libera - I cosmetici per la prima infanzia: formulazione, lettura delletichetta e correttezza del consiglio | | 1 | CHIM/09 | si03 |
Attività libera - I Probiotici: approccio benefico per la salute | | 1 | MED/07 | si03 |
Attività libera - Inglese per la tesi | | 3 | L-LIN/12 | si03 |
Attività libera - Interazioni fra farmaci e prodotti a base di droghe vegetali | | 1 | BIO/14 | si03 |
Attività libera - Internet: guida all'uso e all'applicazione di strumenti chemo e bioinformatici | | 2 | CHIM/08 | si03 |
Attività libera - La chimica analitica applicata in campo erboristico: metodi strumentali di analisi | | 1 | CHIM/01 | si03 |
Attività libera - La chimica analitica applicata in campo erboristico: metodi volumetrici di analisi | | 1 | CHIM/01 | si03 |
Attività libera - La Salute nei viaggi | | 2 | MED/42 | si03 |
Attività libera - La sperimentazione clinica dei farmaci: disegno e organizzazione degli studi clinici | | 2 | BIO/14 | si03 |
Attività libera - Laboratorio di Metodologie avanzate in Chimica Farmaceutica | | 2 | CHIM/08 | si03 |
Attività libera - Le piante, la società, la terapia: piante usate nelle medicine tradizionali, meccanismi farmacologici e sicurezza d'uso | | 2 | BIO/14 | si03 |
Attività libera - Marketing degli integratori alimentari: considerazioni di mercato | | 1 | AGR/01 | si03 |
Attività libera - Medicine non convenzionali: il ruolo del farmacista allatto della dispensazione | | 2 | CHIM/09, MED/02 | si03 |
Attività libera - Metodologie per lo studio del potenziale farmaco-tossicologico | | 1 | BIO/14 | si03 |
Attività libera - Novel foods, alimenti funzionali, prodotti dietetici e salutistici | | 1 | CHIM/10 | si03 |
Attività libera - Nutraceutici | | 1 | CHIM/08 | si03 |
Attività libera - Piante impiegate nelle medicine tradizionali (Tecniche Erboristiche) | | 1 | BIO/15 | si03 |
Attività libera - Piante officinali in piemonte: la menta | | 1 | AGR/02 | si03 |
Attività libera - Piante superiori potenzialmente tossiche | | 1 | BIO/15 | si03 |
Attività libera - Piccoli frutti e fruttiferi minori di interesse officinale | | 1 | AGR/03 | si03 |
Attività libera - Polimeri di interesse farmaceutico | | 1 | CHIM/09 | si03 |
Attività libera - Preparazione alle certificazioni della lingua inglese ai fini di esperienze Erasmus | | 2 | L-LIN/12 | si03 |
Attività libera - Progettazione e Produzione di Farmaci Biotecnologici | | 2 | CHIM/09 | si03 |
Attività libera - Riconoscimento al microscopio ottico di droghe vegetali essiccate | | 1 | BIO/15 | si03 |
Attività libera - Salute e piante officinali: evidenze cliniche, effetti fisiologici e precauzioni d'uso | | 1 | BIO/14 | si03 |
Attività libera - Sviluppo di processo farmaceutico e strategie di drug design | | 2 | CHIM/08 | si03 |
Attività libera - Utilizzo dei defibrillatori automatici esterni e manovre salvavita per adulto, bambino e lattante | | 1 | CHIM/09 | si03 |
Attività libera - Zoofarmacognosia | | 1 | BIO/15 | si03 |
attività libera per Farmacia "Utilizzo banche dati e sistemi bioinformatici per lo studio di proteine ed acidi nucleici | | 1 CFU | BIO/10 | si03 |
BASI MOLECOLARI DELLAZIONE DEI FARMACI E METABOLISMO (3) | | 5 | BIO/14 | si03 |
Biochimica (CTF) | | 8 | BIO/10 | si03 |
Biochimica - Farmacia | | 5 | BIO/10 | si03 |
Biochimica - Tecniche Erboristiche | | 6 | BIO/10 | si03 |
Biochimica applicata (CTF) | | 8 | BIO/10 | si03 |
Biochimica applicata - Farmacia | | 5 | BIO/10 | si03 |
Biochimica della nutrizione | | 1 | BIO/10 | si03 |
Biologia Animale - Farmacia | | 5 | BIO/13 | si03 |
Biologia animale e fisiologia cellulare | | 5 | BIO/09 | si03 |
Biologia Molecolare | | 5 | BIO/10 | si03 |
Biologia Vegetale (CTF) | | 5 | BIO/15 | si03 |
Biologia Vegetale (Farmacia) | | 5 | BIO/15 | si03 |
Biologia Vegetale (Tecniche Erboristiche) | | 7 | BIO/15 | si03 |
Botanica Farmaceutica (Farmacia) | | 5 | BIO/15 | si03 |
Botanica Farmaceutica (Tecniche Erboristiche) | | 8 | BIO/15 | si03 |
Chimica Analitica (CTF) | | 8 | CHIM/01 | si03 |
Chimica Analitica - corso A (Farmacia) | | 8 | CHIM/01 | si03 |
Chimica analitica - corso B (Farmacia) | | 8 | CHIM/01 | si03 |
Chimica Bromatologica (CTF) | | 6 | CHIM/10 | si03 |
Chimica degli Alimenti | | 3 | CHIM/10 | si03 |
Chimica degli alimenti e dei prodotti dietetici (Tecniche erboristiche) | | 12 | CHIM/10 | si03 |
Chimica dei Prodotti Cosmetici - Corso B (Cognomi L-Z) - (Farmacia) | | 7 | CHIM/09 | si03 |
Chimica dei Prodotti Cosmetici (CTF) | | 6 | CHIM/09 | si03 |
Chimica dei Prodotti Cosmetici (Tecniche Erboristiche) | | 7 | CHIM/09 | si03 |
Chimica dei Prodotti Cosmetici - Corso A (Farmacia) | | 7 | CHIM/09 | si03 |
Chimica dei prodotti dietetici (Farmacia) | | 6 | CHIM/10 | si03 |
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I (CTF) | | 8 | CHIM/08 | si03 |
Chimica Farmaceutica e Tossicologica I (Farmacia) | | 10 | CHIM/08 | si03 |
Chimica Farmaceutica e Tossicologica II (CTF) | | 8 | CHIM/08 | si03 |
Chimica Farmaceutica e Tossicologica II (Farmacia) | | 10 | CHIM/08 | si03 |
Chimica Fisica (CTF) | | 8 | CHIM/02 | si03 |
Chimica Generale ed Inorganica (CTF) | | 8 | CHIM/03 | si03 |
Chimica Generale ed Inorganica (Tecniche Erboristiche) | | 6 | CHIM/03 | si03 |
Chimica Generale ed Inorganica - Corso B (Farmacia) | | 10 | CHIM/03 | si03 |
Chimica Generale ed Inorganica Corso A (Farmacia) | | 10 | CHIM/03 | si03 |
Chimica Organica (Farmacia) - Corso A | | 10 | CHIM/06 | si03 |
Chimica Organica (Farmacia) - Corso B | | 10 | CHIM/06 | si03 |
Chimica Organica (Tecniche Erboristiche) | | 6 | CHIM/06 | si03 |
Chimica Organica I (CTF) | | 8 | CHIM/06 | si03 |
Chimica Organica II (CTF) | | 8 | CHIM/06 | si03 |
Colture Officinali (Tecniche Erboristiche) | | 6 | AGR/02 | si03 |
Dietetica e Nutrizione -II SSFO | | 7 | BIO/09, BIO/10, CHIM/08, CHIM/10 | si03 |
Dietofarmacia | | 1 | CHIM/08 | si03 |
Difesa Biologica e Integrata delle Colture Officinali dalle Fitopatie | | 6 | AGR/12 | si03 |
DISPOSITIVI MEDICI E DIAGNOSTICI | | 5 | CHIM/09 | si03 |
Economia delle aziende agrarie e dei mercati agricoli | | 8 | AGR/01 | si03 |
erewr | | 3 | AGR/01 | si03 |
Esercitazioni di Botanica | | | | si03 |
Esercitazioni di Chimica Generale e Inorganica A + B | | | | si03 |
Esercitazioni di Fisica con Elementi di Matematica - Farmacia | | na | FIS/07 | si03 |
Esercitazioni di Statistica | | | | si03 |
Farmaci nei trapianti d'organo | | 1 | CHIM/09 | si03 |
Farmacognosia (CTF) | | 5 | BIO/14 | si03 |
Farmacognosia con elementi di Farmacologia generale (Farmacia) | | 5 | BIO/14 | si03 |
Farmacognosia con Saggi e Dosaggi (Tecniche Erboristiche) | | 10 | BIO/15 | si03 |
Farmacologia e Farmacoterapia (CTF) | | 8 | BIO/14 | si03 |
Farmacologia e Farmacoterapia (Farmacia) | | 10 | BIO/14 | si03 |
Farmacoterapia e Chemioterapia (Farmacia) | | 5 | BIO/14 | si03 |
Farmacoterapia e Farmacoutilizzazione | | 4 | BIO/14 | si03 |
Farmacoterapia Fonti Informative e Reports | | 18 | CHIM/08 | si03 |
Fisica (CTF) | | 8 | FIS/01 | si03 |
Fisica (Farmacia) | | 10 | FIS/07 | si03 |
Fisiologia (CTF) | | 7 | BIO/09 | si03 |
Fisiologia degli organi e dei sistemi (Tecniche Erboristiche) | | 6 | BIO/09 | si03 |
Fisiologia della Nutrizione - II SSFO | | 2 | BIO/09 | si03 |
Fisiologia Generale (Farmacia) | | 10 | BIO/09 | si03 |
Fitofarmacia (Farmacia) | | 5 | BIO/15 | si03 |
Fitofarmacia e Analisi di Principi Attivi di Origine Vegetale (Tecniche Erboristiche) | | 12 | CHIM/08 | si03 |
Genetica Agraria | | 6 | AGR/07 | si03 |
Identificazione dellattività biologica di miscele complesse | | 1 CFU | BIO/14 | si03 |
Igiene (Farmacia) | | 6 | MED/42 | si03 |
Informatica (CTF) | | 2 | INF/01 | si03 |
Informatica (Farmacia) | | 4 | INF/01 | si03 |
Interrogazione di Fonti informative II | | 3 | CHIM/08 | si03 |
Istituzioni di Matematica e Statistica (Farmacia) | | 5 | MAT/05 | si03 |
Laboratorio di Metodologie avanzate in Chimica Farmaceutica | | 2 | CHIM/08 | si03 |
lingua inglese (Farmacia) | | 3 | L-LIN/12 | si03 |
Lingua Inglese - 1° livello (Farmacia) | | 0 | L-LIN/12 | si03 |
Lingua Inglese - 1° livello (II CTF - 1° e 2° sem.) | | | L-LIN/12 | si03 |
Lingua Inglese - 1° livello (Tecniche Erboristiche) | | 4 | L-LIN/12 | si03 |
Lingua Inglese - 2° livello (III CTF - 1° e 2° sem.) | | 3 | L-LIN/12 | si03 |
Lingua Inglese - ERASMUS | | 0 | L-LIN/12 | si03 |
Lingua Inglese - Scuola di Dottorato in Scienze Farmaceutiche e Biomolecolari | | | | si03 |
Matematica (CTF) | | 8 | MAT/05 | si03 |
Meccanismi d'azione dei farmaci - Basi molecolari dell'azione dei farmaci e metabolismo - I SSFO | | 2 | CHIM/08 | si03 |
Meccanismi d'azione dei farmaci - farmacocinetica I e II | | 4 | CHIM/09 | si03 |
Metaboliti secondari di origine vegetale (Tecniche Erboristiche) | | 6 | BIO/15 | si03 |
Metodi di analisi dei farmaci e radiofarmacia (SSFO) | | 2 | CHIM/08 | si03 |
Metodi Fisici in Chimica Organica (CTF) | | 8 | CHIM/06 | si03 |
Metodologie analitiche e diagnostica clinica | | 7 | CHIM/09 | si03 |
Metodologie analitiche e diagnostica clinica - I SSFO | | 18 | BIO/10, CHIM/08, CHIM/09 | si03 |
Microbiologia (CTF) | | 5 | MED/07 | si03 |
Microbiologia (Farmacia) | | 10 | MED/07 | si03 |
Microbiologia (Tecniche erboristiche) | | 6 | MED/07 | si03 |
Oncologia e aspetti chimico farmaceutici - SSFO | | 1 | CHIM/08 | si03 |
Organizzazione ed Amministrazione dell'Azienda Farmaceutica | | 8 | M-PSI/06, SECS-P/07 | si03 |
Patologia generale (CTF) | | 5 | MED/04 | si03 |
Patologia Generale (Farmacia) | | 10 | MED/04 | si03 |
Preparazioni dei Prodotti di Origine Vegetale (PESV) | | 7 | CHIM/08 | si03 |
Principi di informatica e applicazioni alla matematica e alla statistica | | 6 | INF/01 | si03 |
PRONTUARIO DEI FARMACI (2) | | 2 | BIO/14 | si03 |
prova | | 21 | AGR/01 | si03 |
Prova | | 12 | AGR/02 | si03 |
Seminario sui Chemioterapici Antiprotozoarici del Corso di Chimica Farmaceutica I | | 6 ore | CHIM/08 | si03 |
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica I - farmacoeconomia I | | 2 | CHIM/09 | si03 |
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica II - farmacoeconomia e metanalisi I | | 2 | CHIM/09 | si03 |
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica II - Farmacovigilanza, errori in terapia, risk management I- SSFO | | 2 | CHIM/09 | si03 |
Tecnologia e legislazione delle preparazioni erboristiche | | 12 | CHIM/09 | si03 |
Tecnologia Farmaceutica I - SSFO | | 20 | CHIM/09 | si03 |
Tecnologia farmaceutica II - SSFO | | | | si03 |
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche (CTF) | | 12 | CHIM/09 | si03 |
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche I - Corso A | | 12 | CHIM/09 | si03 |
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche I - Corso B | | 12 | CHIM/09 | si03 |
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche II (CTF) | | 6 | CHIM/09 | si03 |
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione Farmaceutiche II (Farmacia) | | 12 | CHIM/09 | si03 |
Tecnologie Farmaceutiche Avanzate, Biofarmaceutica e Farmacocinetica (CTF) | | 8 | CHIM/09 | si03 |
Terapia del dolore | | 10 | CHIM/09 | si03 |
test | | 6 | AGR/02 | si03 |
test | | | | si03 |
test5 | | | | si03 |
Tossicologia (CTF) | | 8 | BIO/14 | si03 |
Tossicologia (Farmacia) | | 10 | BIO/14 | si03 |
Tossicologia e saggi e dosaggi | | 8 | BIO/14 | si03 |
Corso/modulo | AA | Valenza | SSD | Istanza |
Search results - Corso di laurea in Inglese - Università degli Studi di Torino
You are in:
Home >
Courses > Search results
Biochemistry | | 6 | BIO/10 | 5sub |
Accertamento lingua francese - 2013-2014 | | 3 | L-LIN/04 | vk8u |
Accertamento lingua francese - 2014/2015 | | 3 | L-LIN/04 | vk8u |
Accertamento lingua inglese (A-L) - 2013-2014 | | 3 | L-LIN/12 | vk8u |
Accertamento Lingua Inglese (M-Z) - 2013-2014 | | 3 | L-LIN/12 | vk8u |
Accertamento lingua inglese (Savigliano) - 2013-2014 | | 3 | L-LIN/12 | vk8u |
Accertamento lingua inglese A (A-H) - 2014/2015 | | 3 | L-LIN/12 | vk8u |
Accertamento Lingua Inglese B (I-Z) - 2014/2015 | | 3 | L-LIN/12 | vk8u |
Accertamento lingua inglese C (Savigliano) - 2014/2015 | | 3 | L-LIN/12 | vk8u |
Animazione teatrale - 2013-2014 | | 9 o 6 | L-ART/05 | vk8u |
Animazione teatrale - 2014/2015 | | 9 | L-ART/05 | vk8u |
Antropologia culturale (Savigliano) - 2013-2014 | | 9 o 6 | M-DEA/01 | vk8u |
Antropologia culturale (Savigliano) - 2014/2015 | | 9 | M-DEA/01 | vk8u |
Antropologia culturale - 2013-2014 | | 9 o 6 | M-DEA/01 | vk8u |
Antropologia culturale - 2014/2015 | | 9 | M-DEA/01 | vk8u |
Antropologia culturale - 2014/2015 | | 9 | M-DEA/01 | vk8u |
Antropologia dei media - 2013-2014 | | 9 | L-ART/06 | vk8u |
Antropologia dei media - 2014/2015 | | 9 | L-ART/05, L-ART/06 | vk8u |
Antropologia del mondo antico - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/02 | vk8u |
Antropologia delle religioni - 2013-2014 | | 9 o 6 | M-DEA/01 | vk8u |
Antropologia delle religioni - 2014/2015 | | 9 | M-DEA/01 | vk8u |
Antropologia filosofica (Savigliano) - 2013-2014 | | 9 | M-FIL/01 | vk8u |
Antropologia filosofica (Savigliano) - 2014/2015 | | 9 | M-FIL/01 | vk8u |
Antropologia sociale (Savigliano) - 2014/2015 | | 9 | M-DEA/01 | vk8u |
Antropologia sociale - 2014/2015 | | 6 | M-DEA/01 | vk8u |
Archeologia classica A (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-ANT/07 | vk8u |
Archeologia classica B - 2014/2015 | | 6 | L-ANT/07 | vk8u |
Archeologia classica C - 2014/2015 | | 6 | L-ANT/07 | vk8u |
Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente - 2014/2015 | | 6 | L-OR/05 | vk8u |
Archeologia medievale B - 2014/2015 | | 6 | L-ANT/08 | vk8u |
Archivistica e Biblioteconomia (corso aggregato) - 2014/2015 | | 6 | M-STO/08 | vk8u |
Bioetica mod. 1 - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/03 | vk8u |
Bioetica mod. 2 - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/03 | vk8u |
Classici della filosofia II B - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/06 | vk8u |
Classici della filosofia II C - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/05 | vk8u |
Classico della filosofia I A - 2014/2015 | | 12 | M-FIL/01, M-FIL/04 | vk8u |
Classico della filosofia I B - 2014/2015 | | 12 | M-FIL/01, M-FIL/04 | vk8u |
Classico della filosofia II A - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/06 | vk8u |
Classico della filosofia II D - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/03 | vk8u |
Consulenza filosofica - 2013-2014 | | 6 | M-FIL/03 | vk8u |
Dialettologia italiana A - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/12 | vk8u |
Dialettologia romanza - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/09 | vk8u |
Didattica dell'italiano per stranieri - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/12 | vk8u |
Didattica e progettazione nei nidi - 2014/2015 | | 9 | M-PED/01 | vk8u |
Didattica extrascolastica - 2013-2014 | | 12 o 6 + 6 o 9 | M-PED/03 | vk8u |
Didattica extrascolastica - 2014/2015 | | 12 | M-PED/03 | vk8u |
Didattica extrascolastica - 2014/2015 | | 12 | M-PED/03 | vk8u |
Didattica extrascolastica (Savigliano) - 2013-2014 | | 12 o 9 | M-PED/03 | vk8u |
Didattica extrascolastica (Savigliano) - 2014/2015 | | 12 | M-PED/03 | vk8u |
Diritto dei servizi sociali (Savigliano) - 2014/2015 | | 9 | IUS/09 | vk8u |
Diritto regionale - 2013-2014 | | 9 O 6 | IUS/09 | vk8u |
Diritto regionale - 2013-2014 | | 9 o 6 | IUS/09 | vk8u |
Diritto regionale (Savigliano) - 2013-2014 | | 9 o 6 | IUS/09 | vk8u |
Diritto regionale (Savigliano) - 2014/2015 | | 9 | IUS/09 | vk8u |
Diritto regionale - 2014/2015 | | 9 | IUS/09 | vk8u |
Diritto regionale - 2014/2015 | | 9 | IUS/09 | vk8u |
Economia dell'istruzione - 2013-2014 | | 6 | SECS-P/01 | vk8u |
Educazione degli adulti - 2013-2014 | | 9 | M-PED/01 | vk8u |
Educazione degli adulti - 2014/2015 | | 9 | M-PED/01 | vk8u |
Educazione sanitaria (Savigliano) - 2013-2014 | | 9 | MED/42 | vk8u |
Educazione sanitaria (Savigliano) - 2014/2015 | | 9 | MED/42 | vk8u |
Educazione sanitaria - 2013-2014 | | 9 | MED/42 | vk8u |
Educazione sanitaria - 2014/2015 | | 9 | MED/42 | vk8u |
Egittologia - 2014/2015 | | 6 | L-OR/02 | vk8u |
Estetica B - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/04 | vk8u |
Estetica C - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/04 | vk8u |
Etnolinguistica mod. 1 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/12 | vk8u |
Etnologia - 2014/2015 | | 6 | M-DEA/01 | vk8u |
Età contemporanea e trasformazioni del lavoro - 2014/2015 | | 9 | M-STO/04 | vk8u |
Filologia classica - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-FIL-LET/05 | vk8u |
Filologia classica B - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/05 | vk8u |
Filologia e letteratura provenzale - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/09 | vk8u |
Filologia gallo-romanza - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/09 | vk8u |
Filologia germanica A mod. 1 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/15 | vk8u |
Filologia germanica A mod. 2 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/15 | vk8u |
Filologia germanica B - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/15 | vk8u |
Filologia romanza A mod. 1 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/09 | vk8u |
Filologia romanza A mod. 2 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/09 | vk8u |
Filologia romanza B - Corso avanzato - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/09 | vk8u |
Filologia romanza B - Corso base - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/09 | vk8u |
Filosofia del linguaggio - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/05 | vk8u |
Filosofia della cultura - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/05 | vk8u |
Filosofia della mente - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/05 | vk8u |
Filosofia della religione - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/01 | vk8u |
Filosofia della scienza - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/02 | vk8u |
Filosofia della storia - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/03 | vk8u |
Filosofia morale (Savigliano) - 2013-2014 | | 9 | M-FIL/03 | vk8u |
Filosofia morale - 2013-2014 | | 9 | M-FIL/03 | vk8u |
Filosofia morale - 2014/2015 | | 12 | M-FIL/03 | vk8u |
Filosofia teoretica - 2014/2015 | | 12 | M-FIL/01 | vk8u |
Filosofia teoretica C 1 - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/01 | vk8u |
Filosofia teoretica C 2 - 2014/2015 | | 6 | M-FIL/01 | vk8u |
Filosofia teoretica I (Savigliano) - 2013-2014 | | 9 | M-FIL/01 | vk8u |
Filosofia teoretica I (Savigliano) - 2014/2015 | | 9 | M-FIL/01 | vk8u |
Filosofia teoretica I - 2013-2014 | | 9 | M-FIL/01 | vk8u |
Filosofia teoretica I - 2014/2015 | | 9 | M-FIL/01 | vk8u |
Fondamenti di linguistica (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-LIN/01 | vk8u |
Fondamenti di linguistica storica mod. 2 - 2014/2015 | | 6 | L-LIN/01 | vk8u |
Geografia - 2014/2015 | | 12 o 6 | M-GGR/01 | vk8u |
Geografia linguistica B - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/12 | vk8u |
Glottologia - 2014/2015 | | 6 | L-LIN/01 | vk8u |
Grammatica italiana - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/12 | vk8u |
Informatica (A-C) - 2013-2014 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Informatica (D-L) - 2013-2014 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Informatica (M-P) - 2013-2014 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Informatica (Q-Z) - 2013-2014 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Informatica (Savigliano) - 2013-2014 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Informatica A (laboratorio) - 2014/2015 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Informatica B (laboratorio) - 2014/2015 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Informatica C (laboratorio) - 2014/2015 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Informatica D (laboratorio) - 2014/2015 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Informatica E (laboratorio) (Savigliano) - 2014/2015 | | 3 | INF/01 | vk8u |
Introduzione all'antropologia culturale - 2014/2015 | | 6 | M-DEA/01 | vk8u |
Introduzione alla filologia classica - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/05 | vk8u |
Istituzioni di sociologia A - 2014/2015 | | 12 | SPS/07 | vk8u |
Laboratorio di informatica - 2014/2015 | | 3 | NN/00 | vk8u |
Laboratorio di scrittura - 2014/2015 | | 3 | NN/00 | vk8u |
Latino di base (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 | L-FIL-LET/04 | vk8u |
Letteratura bizantina - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/07 | vk8u |
Letteratura cristiana antica A mod. 1 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/06 | vk8u |
Letteratura cristiana antica A mod. 2 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/06 | vk8u |
Letteratura cristiana antica B mod. 1 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/06 | vk8u |
Letteratura cristiana antica B mod. 2 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/06 | vk8u |
Letteratura greca - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-FIL-LET/02 | vk8u |
Letteratura greca C - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/02 | vk8u |
Letteratura greca frammentaria - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/02 | vk8u |
Letteratura italiana B - 2014/2015 | | 12 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura italiana C - 2014/2015 | | 12 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura italiana contemporanea E - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/11 | vk8u |
Letteratura italiana contemporanea G - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/11 | vk8u |
Letteratura italiana D - 2014/2015 | | 12 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura italiana E (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura italiana G - 2014/2015 | | 12 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura italiana H - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura italiana I - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura italiana L (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura italiana N - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura italiana O - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/10 | vk8u |
Letteratura latina A (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-FIL-LET/04 | vk8u |
LETTORATO DI FRANCESCE - 2014/2015 | | | L-LIN/04 | vk8u |
LETTORATO DI FRANCESE - 2013-2014 | | | L-LIN/04 | vk8u |
LETTORATO DI INGLESE - 2014/2015 | | | L-LIN/12 | vk8u |
LETTORATO DI SPAGNOLO - 2014/2015 | | | L-LIN/07 | vk8u |
LETTORATO DI TEDESCO - 2014/2015 | | | L-LIN/14 | vk8u |
Lingua e letteratura sanscrita - I annualità 2014/2015 | | 12 | L-OR/18 | vk8u |
Lingua e linguistica tedesca (corso aggregato) - 2014/2015 | | 6 o 12 | L-LIN/14 | vk8u |
Lingua e traduzione francese A (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-LIN/04 | vk8u |
Lingua e traduzione francese B (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-LIN/04 | vk8u |
Lingua e traduzione inglese A (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-LIN/12 | vk8u |
Lingua e traduzione latina - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-FIL-LET/04 | vk8u |
Lingua e traduzione spagnola (corso aggregato) - 2014/2015 | | 12 o 6 | L-LIN/07 | vk8u |
Lingua greca - Laboratorio 1 - 2014/2015 | | 6 | L-FIL-LET/02 | vk8u |
